Top 10 de los Desastres Naturales en México | ||
Desastres | Fecha | Nº total de afectados |
Terremoto (actividad sísmica) | 19-Sep-1985 | 2,130,204 |
Tormenta | 1-Oct-2005 | 1,954,571 |
Inundaciones | 28-Oct-2007 | 1,600,000 |
Tormenta | 19-Oct-2005 | 1,000,000 |
Inundaciones | Septiembre-2010 | 1,000,000 |
Tormenta | 7-Oct-1997 | 800,200 |
Inundaciones | 12-Sep-1999 | 616,060 |
Tormenta | 20-Sep-2002 | 500,030 |
Tormenta | 20-Jul-2008 | 500,000 |
Tormenta | 15-Jul-1976 | 300,000 |
Para algunos desastres naturales (en particular las inundaciones y sequías) no hay fecha exacta o un mes para el evento, y para otros desastres (sobre todo antes de 1974) el expediente a disposición de la catástrofe no proporciona una fecha exacta o el mes.
Primera parte: Top 10 de los Desastres Naturales en México entre 1900 – 2011
Tercera parte: Top 10 de los Desastres Naturales en México entre 1900 – 2011
Cuarta parte:Los mayores Desastres Naturales ocurridos en México desde 1900 a la actualidad