| | Cantidad de eventos | Muertos | Total de afectados | Daños (000 US$) |
Sequia | Sequia | 6 | - | 65000 | 1610000 |
| Promedio por evento | | - | 10833.3 | 268333.3 |
terremoto (actividad sismica) | terremoto (actividad sismica) | 28 | 10679 | 2581809 | 4691000 |
| Promedio por evento | | 381.4 | 92207.5 | 167535.7 |
Epidemia | Enfermedades Bacterianas Infecciosas | 1 | 52 | 5000 | - |
| Promedio por evento | | 52.0 | 5000.0 | - |
| Enfermedades Virales Infecciosas | 2 | 16 | 48212 | - |
| Promedio por evento | | 8.0 | 24106.0 | - |
Temperaturas extremas | Ola Frío | 13 | 715 | 16000 | 82600 |
| Promedio por evento | | 55.0 | 1230.8 | 6353.8 |
| Ola Calor | 3 | 470 | - | - |
| Promedio por evento | | 156.7 | - | - |
Inundación | No especificado | 18 | 2664 | 361545 | 336400 |
| Promedio por evento | | 148.0 | 20085.8 | 18688.9 |
| Inundación rápida | 12 | 245 | 364227 | - |
| Promedio por evento | | 20.4 | 30352.3 | - |
| Inundación general | 23 | 388 | 2875696 | 3159000 |
| Promedio por evento | | 16.9 | 125030.3 | 137347.8 |
| Mareas por tempestad/ inundaciones costeras | 4 | 912 | 746060 | 1054000 |
| Promedio por evento | | 228.0 | 186515.0 | 263500.0 |
Movimientos de tierra | Aludes | 12 | 332 | 320 | - |
| Promedio por evento | | 27.7 | 26.7 | - |
Tormentas | No especificado | 10 | 504 | 319050 | 250000 |
| Promedio por evento | | 50.4 | 31905.0 | 25000.0 |
| Tormentas Locales | 3 | 148 | 257800 | 2500 |
| Promedio por evento | | 49.3 | 85933.3 | 833.3 |
| Ciclon tropical | 66 | 4449 | 7041540 | 21073310 |
| Promedio por evento | | 67.4 | 106690.0 | 319292.6 |
Volcan | Erupción Volcanica | 10 | 1120 | 161908 | 117000 |
| Promedio por evento | | 112.0 | 16190.8 | 11700.0 |
Incendios forestales | Incendios de bosques | 2 | 50 | - | 91200 |
| Promedio por evento | | 25.0 | - | 45600.0 |
| Devastación / Incendios pastizales | 1 | 60 | - | - |
| Promedio por evento | | 60.0 | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
Creada en: Mar-30-2011. - Data version: v12.07 | |||||
Source: "EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database | |||||
www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium" |
Fuente: EM-DAT: The OFDA / CRED Base de datos internacional sobre desastres, www.emdat.be - Universidad Católica de Lovaina - Bruselas - Bélgica "
Para algunos desastres naturales (en particular las inundaciones y sequías) no hay fecha exacta o un mes para el evento, y para otros desastres (sobre todo antes de 1974) el expediente a disposición de la catástrofe no proporciona una fecha exacta o el mes.
Primera parte: Top 10 de los Desastres Naturales en México entre 1900 – 2011
Segunda parte: Top 10 de los Desastres Naturales en México entre 1900 – 2011
Tercera parte: Top 10 de los Desastres Naturales en México entre 1900 – 2011