Desastre | Día | Nº total de afectados |
Inundación | 01/04/1992 | 86074 |
Inundación | 28/01/2008 | 85000 |
Inundación | 20/03/2007 | 70000 |
Inundación | 18/01/2007 | 65000 |
Volcan | 13/08/1991 | 63200 |
Tormenta | 06/02/1993 | 8000 |
Tormenta | 11/11/2003 | 900 |
Terremoto | 28/05/2002 | 727 |
Inundación | jul-01 | 700 |
Tormenta | 10/01/2001 | 650 |
Video de después del tornado de Acebal 11/11/2033
Creado el: -8-2011. mayo de la versión de los datos: v12.07
Fuente: EM-DAT: The OFDA / CRED Base de datos internacional sobre desastres, www.emdat.be - Universidad Católica de Lovaina - Bruselas - Bélgica "
Para algunos desastres naturales (en particular las inundaciones y sequías) no hay fecha exacta o un mes para el evento, y para otros desastres (sobre todo antes de 1974) el expediente a disposición de la catástrofe no proporciona una fecha exacta o el mes.