| Top 10 de Desastres Naturales en Argentina | ||
| Desastres | Fecha | Nº muertos |
| Terremoto (actividad sísmica) | 15-Ene-1944 | 10,000 |
| Inundaciones | Julio de 1958 | 360 |
| Temperatura extrema | 4-Ene-1972 | 100 |
| Tormenta | Febrero de 1974 | 100 |
| Terremoto (actividad sísmica) | 23-Nov-1977 | 70 |
| Epidemia | Febrero de 1992 | 67 |
| Inundaciones | 28-Feb-1966 | 62 |
| Tormenta | 1-Ene-1973 | 60 |
| Inundaciones | 10-Oct-1967 | 56 |
| Movimiento de masas húmedas | 16-Ago-1965 | 45 |
Creado el: -7-2011. abril versión de los datos: v12.07
Fuente: EM-DAT: The OFDA / CRED Base de datos internacional sobre desastres, www.emdat.be - Universidad Católica de Lovaina - Bruselas - Bélgica "
Fuente: EM-DAT: The OFDA / CRED Base de datos internacional sobre desastres, www.emdat.be - Universidad Católica de Lovaina - Bruselas - Bélgica "

Para algunos desastres naturales (en particular las inundaciones y sequias) no hay fecha exacta o un mes para el evento, y para otros desastres (sobre todo antes de 1974) el expediente a disposición de la catástrofe no proporciona una fecha exacta o el mes.