Top 10 de los Desastres Naturales en España para el período 1900 a 2011 ordenados por número total de personas afectadas: | ||
Desastres | Fecha | N total de afectados |
Sequía | Septiembre de 1990 | 6,000,000 |
Inundaciones | 25-Ago-1983 | 506,000 |
Inundaciones | 19-Oct-1982 | 226,600 |
Tormenta | 4-octubre-1984 | 60,030 |
Incendios Forestales | 4-Jul-1994 | 15,020 |
Inundaciones | 22-Dic-1996 | 4,000 |
Inundaciones | 12-Oct-2007 | 3,600 |
Inundaciones | 4-noviembre-1987 | 2,000 |
Inundaciones | 1-noviembre-1983 | 1,600 |
Incendios Forestales | 6-Jun-1994 | 1,500 |
Creado el: -7-2011. abril versión de los datos: v12.07
Fuente: EM-DAT: The OFDA / CRED Base de datos internacional sobre desastres, www.emdat.be - Universidad Católica de Lovaina - Bruselas - Bélgica "
Para algunos desastres naturales (en particular las inundaciones y sequias) no hay fecha exacta o un mes para el evento, y para otros desastres (sobre todo antes de 1974) el expediente a disposición de la catástrofe no proporciona una fecha exacta o el mes.